+
  • cp3.jpg

Edelstahllager

Klassifizierung:

Stainless Steel Bearings


Edelstahl-Rillenkugellager, offen, mit schützender und dichter Konstruktion, haben in Bezug auf Material, Verarbeitung und Präzisionskontrolle strengere Anforderungen als herkömmliche Lager. Im Betrieb bieten Edelstahl-Lager einen besseren Rost- und Korrosionsschutz. Bei der Auswahl geeigneter Schmierstoffe und Staubschutzkappen können sie in Umgebungen von -60 °C bis +300 °C eingesetzt werden.
Konsultieren Sie uns

  • Parameter 1
  • Parameter 2
  • Parameter 3
  • Particulars
  • Appliance
  • Edelstahl-Rillenkugellager, offen, mit schützender und dichter Konstruktion, haben in Bezug auf Material, Verarbeitung und Präzisionskontrolle strengere Anforderungen als herkömmliche Lager. Im Betrieb bieten Edelstahl-Lager einen besseren Rost- und Korrosionsschutz. Bei der Auswahl geeigneter Schmierstoffe und Staubschutzkappen können sie in Umgebungen von -60 °C bis +300 °C eingesetzt werden.

    Beitong Teile Modelle Hauptabmessungen Nennlast Grenzdrehzahl (U/min) Gewicht
    Offen Staubschutzdeckel Dichtungsring (mm) (N) Fettgeschmiert Ölgeschmiert kg
    d D B Cr C0r Offen/ ZZ 2RS Offen/ ZZ
    SS6800 ZZ 2RS 10 19 5 1720 840 34000 24000 40000 0.005
    SS6900 ZZ 2RS 10 22 6 2700 1270 32000 22000 38000 0.009
    SS6000 ZZ 2RS 10 26 8 4550 1970 30000 22000 36000 0.018
    SS6200 ZZ 2RS 10 30 9 5100 2390 24000 18000 30000 0.032
    SS6300 ZZ 2RS 10 35 11 8100 3450 22000 17000 26000 0.052
    SS6801 ZZ 2RS 12 21 5 1920 1040 32000 20000 38000 0.006
    SS6901 ZZ 2RS 12 24 6 2890 1460 30000 20000 36000 0.010
    SS16001 / / 12 28 7 5100 2370 28000 / 32000 0.019
    SS6001 ZZ 2RS 12 28 8 5100 2370 28000 18000 32000 0.022
    SS6201 ZZ 2RS 12 32 10 6800 3050 22000 17000 28000 0.037
    SS6301 ZZ 2RS 12 37 12 9700 4200 20000 16000 24000 0.060
    SS6802 ZZ 2RS 15 24 5 20701 1260 28000 17000 34000 0.007
    SS6902 ZZ 2RS 15 28 7 4350 2260 26000 1700 30000 0.015
    SS16002 / / 15 32 8 5600 2830 24000 / 28000 0.027
    SS6002 ZZ 2RS 15 32 9 5600 2830 24000 15000 28000 0.031
    SS6202 ZZ 2RS 15 35 11 7650 3750 20000 14000 24000 0.045
    SS6302 ZZ 2RS 15 42 13 11400 5450 17000 13000 20000 0.083
    SS6803 ZZ 2RS 17 26 5 2630 1570 26000 15000 30000 0.007
    SS6903 ZZ 2RS 17 30 7 4600 2550 24000 15000 28000 0.017
    SS16003 / / 17 35 8 6000 3250 22000 / 26000 0.033
    SS6003 ZZ 2RS 17 35 10 6000 3250 22000 13000 26000 0.041
    SS6203 ZZ 2RS 17 40 12 9550 4800 1700 12000 20000 0.067
    SS6303 ZZ 2RS 17 47 14 13600 6650 15000 11000 18000 0.113
    SS6804 ZZ 2RS 20 32 7 4000 2470 22000 13000 26000 0.017
    SS6904 ZZ 2RS 20 37 9 6400 3700 19000 12000 22000 0.037
    SS16004 / / 20 42 8 7900 4450 18000 / 20000 0.048
    SS6004 ZZ 2RS 20 42 12 9400 5000 18000 11000 20000 0.068
    SS6204 ZZ 2RS 20 47 14 12800 6600 15000 11000 18000 0.107
    SS6304 ZZ 2RS 20 52 15 15900 7900 14000 10000 17000 0.145
    SS60/22 ZZ 2RS 22 44 12 9400 5050 17000 11000 20000 0.074
    SS62/22 ZZ 2RS 22 50 14 12900 6800 14000 9500 16000 0.119
    SS63/22 ZZ 2RS 22 56 16 18400 9250 13000 9500 16000 0.179
    SS6805 ZZ 2RS 25 37 7 4500 3150 18000 10000 22000 0.021
    SS6905 ZZ 2RS 25 42 9 7050 4550 16000 10000 19000 0.042
    SS16005 / / 25 47 8 8850 5600 15000 / 18000 0.059
    SS6005 ZZ 2RS 25 47 12 10100 5850 15000 9500 18000 0.079
    SS6205 ZZ 2RS 25 52 15 14000 7850 13000 9000 15000 0.129
    SS6305 ZZ 2RS 25 62 17 20600 11200 11000 8000 13000 0.235
    SS60/28 ZZ 2RS 28 52 12 12500 7400 14000 8500 16000 0.096
    SS62/28 ZZ 2RS 28 58 16 16600 9500 12000 8000 14000 0.175
    SS63/28 ZZ 2RS 28 68 18 26700 14000 10000 7500 13000 0.287
    SS6806 ZZ 2RS 30 42 7 4700 3650 15000 9000 18000 0.024
    SS6906 ZZ 2RS 30 47 9 7250 5000 14000 8500 17000 0.052
    SS16006 / / 30 55 9 11200 7350 13000 / 15000 0.087
    SS6006 ZZ 2RS 30 55 13 13200 8300 13000 8000 15000 0.116
    SS6206 ZZ 2RS 30 62 16 19500 11300 11000 7500 13000 0.199
    SS6306 ZZ 2RS 30 72 19 26700 15000 9500 6700 12000 0.345

     

    Schlüsselwörter:
    • Edelstahllager
  • Selected Bertone Models Main Dimensions Rated Load Limiting Speed(rpm) Weights
    Open Type Dust Cover Type Seal Type (mm) (N) Grease Lubrication Oil Lubrication kg
    d D B Cr C0r Open/ ZZ 2RS Open/ ZZ
    SS60/32 ZZ 2RS 32 58 13 15100 9150 12000 7500 14000 0.122
    SS62/32 ZZ 2RS 32 65 17 20700 11600 10000 7100 12000 0.225
    SS63/32 ZZ 2RS 32 75 20 29900 17000 9000 6300 11000 0.389
    SS6807 ZZ 2RS 35 47 7 4900 4100 14000 7500 16000 0.027
    SS6907 ZZ 2RS 35 55 10 10600 7250 12000 7500 15000 0.075
    SS16007 ZZ / 35 62 9 11700 8200 11000 / 13000 0.107
    SS6007 ZZ 2RS 35 62 14 16000 10300 11000 6700 13000 0.151
    SS6207 ZZ 2RS 35 72 17 25700 15300 9500 6300 11000 0.284
    SS6307 ZZ 2RS 35 80 21 33500 19200 8500 6000 10000 0.464
    SS6808 ZZ 2RS 40 52 7 6350 5550 12000 6700 14000 0.031
    SS6908 ZZ 2RS 40 62 12 13700 10000 11000 6300 13000 0.113
    SS16008 ZZ / 40 68 9 12600 9650 10000 / 12000 0.130
    SS6008 ZZ 2RS 40 68 15 16800 11500 10000 6000 12000 0.190
    SS6208 ZZ 2RS 40 80 18 29100 17900 8500 5600 10000 0.366
    SS6308 ZZ 2RS 40 90 23 40500 24000 7500 5300 9000 0.636
    SS6809 ZZ 2RS 40 58 7 6600 6150 11000 6000 13000 0.038
    SS6909 ZZ 2RS 45 68 12 14100 10900 9500 5600 12000 0.126
    SS16009 ZZ / 45 75 10 14900 11400 9000 / 11000 0.167
    SS6009 ZZ 2RS 45 75 16 20900 15200 9000 5300 11000 0.241
    SS6209 ZZ 2RS 45 85 19 31500 20400 7500 5300 9000 0.420
    SS6309 ZZ 2RS 45 100 25 53000 32000 6700 4800 8000 0.829
    SS6810 zz 2RS 50 65 7 6400 6200 9500 5300 11000 0.050
    SS6910 zz 2RS 50 72 12 14500 11700 9000 5300 11000 0.135
    SS16010 / / 50 80 10 15400 12400 8500 / 10000 0.175
    SS6010 zz 2RS 50 80 16 21800 16600 8500 4800 10000 0.261
    SS6210 zz 2RS 50 90 20 35000 23200 7100 4800 8500 0.459
    SS6310 zz 2RS 50 110 27 62000 38500 6000 4300 7500 1.060
    SS6811 zz 2RS 55 72 9 8800 8500 8500 4800 10000 0.081
    SS6911 _zz 2RS 55 80 13 16000 13300 8000 4500 9500 0.189
    SS16011 / / 55
    55
    90 20 19400 16300 7500 4800 9000 0.257
    SS6011 ZZ 2RS 110 27 28300 21200 7500 4500 9000 0.381
    SS6211 ZZ 2RS 55
    55
    100 21 43500 29300 6300 4300 7500 0.619
    SS6311 ZZ 2RS 120 29 71500 44500 5600 4000 6700 1.370
    SS16011 / / 55
    55
    90 20 19400 16300 7500 4800 9000 0.257
    SS6011 ZZ 2RS 110 27 28300 21200 7500 4500 9000 0.381
    SS6211 ZZ 2RS 55
    55
    100 21 43500 29300 6300 4300 7500 0.619
    SS6311 ZZ 2RS 120 29 71500 44500 5600 4000 6700 1.370
    SS6812 zz 2RS 60 78 10 11500 10900 8000 4500 9500 0.103
    SS6912 zz 2RS 60 85 13 19400 16300 7500 4300 9000 0.192
    SS16012 / / 60 95 11 20000 17500 7100 / 8500 0.281
    SS6012 zz 2RS 60 95 18 29500 23200 7100 4000 8500 0.412
    SS6212 zz 2RS 60 110 22 52500 36000 5600 3800 710 0.783
    SS6312 zz 2RS 60 130 31 82000 52000 5300 3600 6300 1.720

     

     

  • Selected Bertone Models Main Dimensions Rated Load Limiting Speed(rpm) Weights kg
    Open Type Dust Cover Type Seal Type (mm) (N) Grease Lubrication Oil Lubrication Open Type Dust Cover Type
    d D B B1 r1 r11 Cr C0r 0pen/ ZZ 2RS 0pen/ ZZ
    SSMR85 5 8 2 0.1 310 120 53000 63000 0.26
    SSMR85ZZ 5 8 2.5 0.1 278 131 53000 63000 0.34
    SSMR95 ZZ 5 9 2.5 3 0.15 0.15 430 168 50000 60000 0.50 0.58
    SSMR105 ZZ 5 10 3 4 0.15 0.15 430 168 S0000 60000 0.95 1.29
    SSMR115ZZ 2RZ 5 11 4 0.15 715 276 48000 S6000 1.49
    SS685 ZZ 5 11 3 5 0.15 0.15 715 281 45000 53000 1.20 1.96
    SS69S ZZ 2RZ/2RS 5 13   4 0.2 0.2 1080 430 43000 40000 S0000 2.45 2.50
    SS605 ZZ 2RS 5 14 5 5 0.2 0.2 1330 505 40000 38000 S0000 3.54 3.48
    SS625 ZZ 2RZ/2RS 6 16 5 5 0.3 0.3 1730 670 36000 32000 43000 4.95 4.86
    SS635 ZZ 2RZ/2RS 6 19 6 6 0.3 0.3 2340 885 32000 30000 40000 8.56 8.34
    SSMR106 ZZ 6 10 2.5 3 0.15 0.1 495 218 45000 53000 0.56 0.68
    SSMR126 2RS 6 12 3 4 0.2 0.15 715 292 43000 40000 S0000 1.27 1.74
    SS686 ZZ 2RZ/2RS 6 13 3.5 5 0.15 0.15 1080 440 40000 38000 50000 1.91 2.69
    SS696 ZZ 2RZ/2RS 6 15 5 5 0.2 0.2 1730 670 40000 36000 45000 3.88 3.72
    SS606 ZZ 2RZ/2RS 6 17 6 6 0.3 0.3 2260 835 38000 34000 45000 5.97 6.08
    SS626 ZZ 2RZ/2RS 6 19 6 6 0.3 0.3 2340 885 32000 30000 40000 8.15 7.94
    SS636 ZZ 2RZ/2RS 6 22 7 7 0.3 0.3 3300 1370 30000 28000 36000 14.00 14.00
    SSMR117 ZZ 7 11 2.5 3 0.15 0.1 455 201 43000 50000 0.62 0.72
    SSMR137 ZZ 7 13 3 4 0.2 0.15 540 276 40000 48000 1.58 2.02
    SS687 ZZ 2RZ/2RS 7 14 3.5 5 0.15 0.15 1170 510 40000 34000 45000 2.13 2.97
    SS697 ZZ 2RZ/2RS 7 17 5 5 0.3 0.3 1610 710 36000 28000 43000 5.26 5.12
    SS607 ZZ 2RZ/2RS 7 19 6 6 0.3 0.3 2340 885 36000 32000 43000 7.67 7.51
    SS627 ZZ 2RZ/2RS 7 22 7 7 0.3 0.3 3300 1370 30000 28000 36000 12.70 12.90
    SS637 ZZ 2RZ/2RS 7 26 9 9 0.3 0.3 4550 1970 28000 22000 34000 24.00 25.00
    SSMR128 ZZ 8 12 2.5 3.5 0.15 0.1 545 274 40000 48000 0.71 0.97
    SSMR148 ZZ 2RZ/2RS 8 14 3.5 4 02 0.15 820 385 38000 32000 45000 1.86 2.16
    SS688A ZZ 2RZ/2RS 8 16 4 5 02 0.2 1610 710 36000 28000 43000 3.12 4.02
    SS698 ZZ 2RZ/2RS 8 19 6 6 0.3 0.3 2240 910 36000 28000 43000 7.23 7.18
    SS608 ZZ 2RZ/2RS 8 22 7 7 0.3 0.3 330 1370 34000 28000 40000 12.1 12.2
    SS628 ZZ 2RZ/2RS 8 24 8 8 0.3 0.3 3350 1430 28000 24000 34000 17.2 17.4
    SS638 ZZ 2RZ/2RS 8 28 9 9 0.3 0.3 4550 1970 28000 22000 34000 28.30 28.60
    SS689 ZZ 2RZ/2RS 9 17 4 5 02 0.2 1330 665 36000 24000 43000 3.53 4.43
    SS699 ZZ 2RZ/2RS 9 20 6 6 0.3 0.3 1720 840 3400 24000 40000 8.45 8.33
    SS609 ZZ 2RZ/2RS 9 24 7 7 0.3 0.3 3350 1430 32000 24000 38000 14.50 14.70
    SS629 ZZ 2RZ/2RS 9 26 8 8 0.6 0.6 4550 1970 2000 22000 34000 19.50 19.30
    SS639 ZZ 9 30 10 10 0.6 0.6 S100 2390 24000 30000 36.50 36

     

  • Lager aus rostfreiem Stahl

    Edelstahl-Rillenkugellager in offener, schützender und abgedichteter Ausführung. Edelstahl-Lager sind in Bezug auf Material, Prozess und Präzisionskontrolle strenger als gewöhnliche Lager. Im Arbeitsprozess haben Edelstahl-Lager stärkere Anti-Rost, Anti-Korrosion, wählen Sie das richtige Schmiermittel, Staubschutz, etc., kann in der Umgebung von -60 ℃ ~ +300 ℃ verwendet werden.

     

     

  • Edelstahl-Lageranwendungen

    Auch in medizinischen Geräten, pharmazeutischen Maschinen, der Kryotechnik, optischen Instrumenten, Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen, Hochgeschwindigkeits-Motoren, Druckmaschinen, Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung usw. werden Lager aus rostfreiem Stahl wegen ihrer hohen mechanischen Festigkeit und hohen Belastbarkeit häufig eingesetzt.
    1 1

     

Vorherige Seite

Nächste Seite

Vorherige Seite

Nächste Seite

Anfrage


Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte sofort!